〇←アーカイブのメニューに戻る | ●日韓トンネル研究会のTOPページに行く● |
分野別リスト(環境・気象・海象) |
環 境 |
有無 | 文 献 名 | 分量 |
掲載 | 田畑日出男(1983):日韓トンネル海域部環境現況調査、日韓トンネル研究,No.1,pp.50-59,1984.5. | 1MB |
掲載 | 竹下健次郎(1985):日韓トンネル海域の環境、日韓トンネル研究,No.2,pp.28-45,1985.3. | |
掲載 | 栗栖正登(1985):対馬海域における海水の温度差エネルギーの利用、日韓トンネル研究,No.2,pp.98-107,1985.3. | |
掲載 | 近藤満雄(1985):浅茅湾底質微生物の分解活性の測定、日韓トンネル研究,No.3,pp.58-68,1985.5. | |
掲載 | 竹下健次郎(1985):海中・陸上動物及び植生環境に関する調査研究、日韓トンネル研究,No.3,pp.118-135,1985.5. | |
掲載 | 竹下健次郎・斉藤一生(1986):日韓トンネル工事計画に関わる海域および陸域の環境に関する調査研究-1、日韓トンネル研究,No.4,pp.63-84,1986.2. | |
掲載 | 竹下健次郎・斉藤一生(1986):日韓トンネル工事計画に関わる海域および陸域の環境に関する調査研究ー2、日韓トンネル研究,No.5,pp.47-75,1986.8. | |
掲載 | 辻田時美(1988):海洋水産資源問題の現状と将来、日韓トンネル研究,No.8,pp.60-74,1988.10. | |
掲載 | 近藤満雄(1988):水域の自浄作用、日韓トンネル研究,No.8,pp.76-79,1988.10. | |
掲載 | 四方田重昭(1988):地理情報システムARC/INFOの機能とその利用、日韓トンネル研究,No.8,pp.124-138,1988.10. | |
掲載 | 辻田時美・劉明淑・文聖常(1990):東シナ海シンポジウム・第2回国際海洋水産専門家会議、日韓トンネル研究,No.10,pp.6-15,1990.10. | |
NEW | 近藤満雄(1991):水域の自浄作用-名護屋浦付着生物の有機物の取込分解活性、日韓トンネル研究,No.11,pp.50-62,1991.5. | 2MB |
NEW | 朴清吉(1991):東中国海の沿岸水域の汚染(韓国西海岸側)、日韓トンネル研究,No.11,pp.64-69,1991.5. | 1MB |
気 象 |
有無 | 文 献 名 | 分量 |
掲載 | 坂上務(1983):日韓トンネル地域における気象、日韓トンネル研究,No.1,pp.60-70,1984.5. | 2MB |
掲載 | 坂上務(1985):日韓トンネルの中間点・対馬の気象と気候、日韓トンネル研究,No.3,pp.46-57,1985.5. | 3MB |
掲載 | 坂上務(1987):壱岐島の大気気象環境に関する調査研究、日韓トンネル研究,No6.,pp.42-50,1987.3. | |
海 象 |
有無 | 文 献 名 | 分量 |
掲載 | 海洋物理環境小委員会(1987):気象衛星NOAA熱赤外画像による対馬海峡近海の海況変動調査、日韓トンネル研究,No.6,pp.52-59,1987.3. | MB |
掲載 | 三井田恒博(1987):対馬海峡における流れ(1)、日韓トンネル研究,No.6,pp.60-71,1987.3. | MB |
掲載 | 三井田恒博(1987):対馬海峡における流れ(1)対馬海峡における流れ(2)、日韓トンネル研究,No.7,pp.96-107,1987.12. | MB |
掲載 | 海洋物理環境小委員会(1989):対馬海峡、海象・気象データ表示システム、日韓トンネル研究,No.9,pp.90-109,1989.5. | |
NEW | 磯崎一郎など(1992):東中国海の波浪特性、日韓トンネル研究,No.12,pp.94-111,1992.3. |
地 震 |
有無 | 文 献 名 | 分量 |
掲載 | 表俊一郎(1983):日韓トンネル地域における地震、日韓トンネル研究,No.1,pp.84-101,1984.5. | MB |
掲載 | 表俊一郎・三浪俊夫(1986):対馬・壱岐海域地震活動(1)、日韓トンネル研究,No.5,pp.76-95,1986.8. | |
掲載 | 表俊一郎・三浪俊夫(1987):対馬・壱岐海域地震活動(2)、日韓トンネル研究,No.6,pp.72-84,1987.3. |